Forecast period (noon-to-noon GMT) |
Forecast Global Activity level | |
---|---|---|
Average | Max | |
3 MAR-4 MAR | QUIET | QUIET |
4 MAR-5 MAR | ACTIVE | STORM G1 |
5 MAR-6 MAR | QUIET | ACTIVE |
For more information about the forecast and activity categories see geomag.bgs.ac.uk/education/activitylevels.html
Global | Local (UK) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Average | Max | At time (UTC) | Average | Max | At time (UTC) | |
28 FEB-1 MAR | ACTIVE | ACTIVE | 12:00-18:00 | ACTIVE | STORM G1 | 06:00-09:00 | |
ACTIVE | 06:00-09:00 | ||||||
1 MAR-2 MAR | QUIET | ACTIVE | 12:00-15:00 | QUIET | ACTIVE | 18:00-21:00 | |
ACTIVE | 18:00-21:00 | 2 MAR-3 MAR | QUIET | QUIET | 06:00-09:00 | QUIET | QUIET | 06:00-09:00 |
Time of forecast: 03 Mar 2025 |
© UKRI |
Additional Comments